自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2009-02-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913706007207417209
企業(yè)類型:股份有限公司
法定代表人:邢升第
成立時(shí)間:2009-02-24
營(yíng)業(yè)期限:2009-02-24 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):煙臺(tái)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-09-08
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:100983.926400萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省煙臺(tái)市萊州市光州西街1388號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://m.283333p.com/yp-ee8d10d46b3bad6f10ef76a42a2a2be1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):749人
主體名稱:山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬建華 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 2 | 于加新 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 3 | 于瑞章 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 于秀梅 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 5 | 任召文 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 6 | 任姿潔 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 7 | 任堯玉 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 8 | 任玉珍 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 9 | 侯則君 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 10 | 修曉光 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 11 | 倪國(guó)杰 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 12 | 劉偉剛 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 13 | 劉偉峰 | 0.42% | 12.3545 | 12.3545 |
| 14 | 劉倩 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 15 | 劉峻萁 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 16 | 劉府東 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 17 | 劉志強(qiáng) | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 18 | 劉敏濤 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 19 | 劉松江 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 20 | 劉永華 | 0.41% | 12.0598 | 12.0598 |
| 21 | 劉洪旭 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 22 | 劉瑞超 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 23 | 劉磊 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 24 | 原建秋 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 25 | 葉淑花 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 26 | 呂小斐 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 27 | 呂長(zhǎng)存 | 0.46% | 13.5898 | 13.5898 |
| 28 | 吳曉巖 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 29 | 吳浩光 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 30 | 吳愛蓮 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 31 | 周云萍 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 32 | 周俊波 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 33 | 周文霞 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 34 | 周旭升 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 35 | 周曉萍 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 36 | 周英華 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 37 | 國(guó)付良 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 38 | 姜麗 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 39 | 姜成軍 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 40 | 姜春平 | 0.41% | 12.0598 | 12.0598 |
| 41 | 姜曉娟 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 42 | 姜芳 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 43 | 姜莉 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 44 | 姜雪玲 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 45 | 孫云萍 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 46 | 孫京科 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 47 | 孫仁德 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 48 | 孫增湖 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 49 | 孫官武 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 50 | 孫振花 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 51 | 孫旭娜 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 52 | 孫曉文 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 53 | 孫武杰 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 54 | 孫永光 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 55 | 孫淑芹 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 56 | 孫玉杰 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 57 | 孫祥云 | 9.41% | 276.4987 | 276.4987 |
| 58 | 安妮 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 59 | 宋俊峰 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 60 | 宋振杏 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 61 | 尹奎美 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 62 | 張?jiān)? | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 63 | 張國(guó)英 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 64 | 張廣德 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 65 | 張德生 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 66 | 張志香 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 67 | 張昭民 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 68 | 張永岐 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 69 | 張洪敏 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 70 | 張淑芳 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 71 | 張炳杰 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 72 | 張?jiān)? | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 73 | 彭鳳 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 74 | 徐利霞 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 75 | 徐啟鵬 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 76 | 徐廣燕 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 77 | 徐楨平 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 78 | 徐錦誠(chéng) | 8.41% | 247.098 | 247.098 |
| 79 | 戰(zhàn)曉 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 80 | 戚崇廣 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 81 | 戴清選 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 82 | 所健 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 83 | 所洪彬 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 84 | 提召義 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 85 | 方竹梅 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 86 | 曲春玲 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 87 | 曲泉竹 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 88 | 朱天榮 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 89 | 朱紹鵬 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 90 | 李云華 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 91 | 李光 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 92 | 李勇 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 93 | 李華東 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 94 | 李吉進(jìn) | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 95 | 李忠芹 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 96 | 李曉 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 97 | 李淑清 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 98 | 李瑞芝 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 99 | 李秀峰 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 100 | 李美玲 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 101 | 李蔚 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 102 | 楊中林 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 103 | 楊麗靜 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 104 | 楊健 | 10.22% | 300.0 | 300.0 |
| 105 | 楊奎娟 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 106 | 楊曉光 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 107 | 楊玉芳 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 108 | 楊瑞斌 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 109 | 楊秋霞 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 110 | 楊立平 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 111 | 楊雪 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 112 | 楊青林 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 113 | 林健偉 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 114 | 林學(xué)敏 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 115 | 柳京明 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 116 | 欒寶田 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 117 | 欒文芳 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 118 | 梁貫偉 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 119 | 武華文 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 120 | 武言志 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 121 | 毛曉鵬 | 0.52% | 15.2947 | 15.2947 |
| 122 | 毛匯泉 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 123 | 毛秀蓮 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 124 | 池勇勇 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 125 | 滕殿高 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 126 | 潘建波 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 127 | 王偉力 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 128 | 王凱信 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 129 | 王衛(wèi)東 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 130 | 王學(xué)芳 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 131 | 王守成 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 132 | 王崇榮 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 133 | 王延峰 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 134 | 王忠芬 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 135 | 王效剛 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 136 | 王曉玲 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 137 | 王曉青 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 138 | 王曰芹 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 139 | 王棟 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 140 | 王濤 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 141 | 王淑英 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 142 | 王瀚 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 143 | 王磊 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 144 | 王秀巖 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 145 | 王秋美 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 146 | 王策禮 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 147 | 王若璇 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 148 | 王萍 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 149 | 王穎驥 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 150 | 田祖英 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 151 | 盛暉 | 0.42% | 12.3545 | 12.3545 |
| 152 | 范福海 | 10.22% | 300.0481 | 300.0481 |
| 153 | 董海林 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 154 | 董獻(xiàn)德 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 155 | 蔡玉秋 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 156 | 袁克修 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 157 | 談?wù)讉? | 0.52% | 15.2947 | 15.2947 |
| 158 | 譚淇元 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 159 | 賈欣 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 160 | 趙志堅(jiān) | 7.01% | 205.8991 | 205.8991 |
| 161 | 趙旭濤 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 162 | 趙晉 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 163 | 趙浩斌 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 164 | 趙素梅 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 165 | 遲椿巧 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 166 | 鄧京瑞 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 167 | 邱小蕾 | 0.41% | 12.0598 | 12.0598 |
| 168 | 邱明花 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 169 | 邵桂信 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 170 | 鄭均曉 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 171 | 鄭忠林 | 10.22% | 300.0 | 300.0 |
| 172 | 郝晶潔 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 173 | 郝洪達(dá) | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 174 | 郭傳欣 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 175 | 鐘秋榮 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 176 | 陳京連 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 177 | 陳志英 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 178 | 陳秀芳 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 179 | 陳秋月 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 180 | 韓偉霞 | 0.47% | 13.8248 | 13.8248 |
| 181 | 韓宇 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 182 | 韓曉梅 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 183 | 韓曉波 | 0.41% | 12.0598 | 12.0598 |
| 184 | 韓芝峰 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 185 | 馬金輝 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 186 | 高洪樂 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
| 187 | 高洪超 | 0.48% | 14.1197 | 14.1197 |
| 188 | 高玉波 | 0.12% | 3.5297 | 3.5297 |
| 189 | 高萍 | 0.34% | 10.0 | 10.0 |
| 190 | 鮑英姿 | 0.06% | 1.7648 | 1.7648 |
主體名稱:山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 于鳳芹 | 獨(dú)立董事 |
| 2 | 馮廣智 | 董事 |
| 3 | 劉延超 | 獨(dú)立董事 |
| 4 | 劉春玉 | 獨(dú)立董事 |
| 5 | 吳培超 | 董事 |
| 6 | 孫玉林 | 董事 |
| 7 | 孫祥云 | 董事 |
| 8 | 孫逢 | 獨(dú)立董事 |
| 9 | 宋國(guó)章 | 董事 |
| 10 | 李明治 | 董事 |
| 11 | 王京國(guó) | 總經(jīng)理,董事 |
| 12 | 王俊超 | 董事 |
| 13 | 王振東 | 獨(dú)立董事 |
| 14 | 邢升第 | 董事長(zhǎng) |
| 15 | 魏振波 | 董事 |
主體名稱:山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 貴州省黔晟國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司
- 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司
- 盛京銀行股份有限公司
- 湖北能源集團(tuán)股份有限公司
- 華為投資控股有限公司
- 齊魯銀行股份有限公司
- 貴州省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司
- 威海銀行股份有限公司
- 青島銀行股份有限公司
- 山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 國(guó)家電投集團(tuán)貴州金元威寧能源股份有限公司
- 安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 湖北長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 云南云投國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 廣東輝煌閣華興建筑勞務(wù)分包有限公司
- 招金礦業(yè)股份有限公司
- 中非發(fā)展基金有限公司
- 石家莊國(guó)控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 中冿華建建設(shè)工程(廣東)有限公司
- 中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司
- 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 大連港集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
