自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
湖北老河口農村商業銀行股份有限公司,2013-03-05日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項業務;提供保險箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。
統一社會信用代碼:91420600063503641G
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:何云鋒
成立時間:2013-03-05
營業期限:2013-03-05 - 無固定期限
登記機關:襄陽市市場監督管理局
核準日期:2025-11-18
所屬地區:湖北省
注冊資本:46599.472000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:湖北省老河口市中山路21號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項業務;提供保險箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。
主體名稱:湖北老河口農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.283333p.com/yp-d85444d7b95b39c0f4d13a6144ed7397.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:233人
主體名稱:湖北老河口農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬華芳 | 1.43% | 573.3 | 573.3 |
| 2 | 十堰市越馳貿易有限公司 | 0.81% | 326.86 | 326.86 |
| 3 | 十堰市鑫盛橋汽車貿易有限公司 | 6.10% | 2439.96 | 2439.96 |
| 4 | 十堰隆順達工貿有限公司 | 2.13% | 853.99 | 853.99 |
| 5 | 十堰鼎正貿易有限公司 | 1.83% | 731.99 | 731.99 |
| 6 | 康曼曼 | 0.29% | 116.76 | 116.76 |
| 7 | 李玉芳 | 0.12% | 49.34 | 49.34 |
| 8 | 李紅娟 | 0.05% | 21.17 | 21.17 |
| 9 | 李輝 | 0.14% | 58.66 | 58.66 |
| 10 | 李長清 | 0.04% | 18.3 | 18.3 |
| 11 | 楊忠強 | 0.04% | 18.3 | 18.3 |
| 12 | 楊明輝 | 0.61% | 245.37 | 245.37 |
| 13 | 柯金鳳 | 0.10% | 42.7 | 42.7 |
| 14 | 湖北保信綠化管理有限公司 | 0.91% | 365.99 | 365.99 |
| 15 | 湖北旺君商貿集團有限公司 | 3.60% | 1440.57 | 1440.57 |
| 16 | 湖北漢能工貿有限公司 | 0.91% | 365.99 | 365.99 |
| 17 | 湖北盛景怡家酒店集團有限公司 | 3.87% | 1547.91 | 1547.91 |
| 18 | 湖北茂豐生態農業有限公司 | 8.26% | 3300.0 | 3300.0 |
| 19 | 湖北金俊天紡織有限公司 | 0.45% | 183.0 | 183.0 |
| 20 | 田娟 | 0.18% | 72.73 | 72.73 |
| 21 | 秦明甫 | 0.61% | 245.22 | 245.22 |
| 22 | 老河口城市建設投資集團有限公司 | 8.56% | 3419.46 | 3419.46 |
| 23 | 老河口富歆新型墻體材料有限責任公司 | 0.91% | 365.99 | 365.99 |
| 24 | 老河口市供銷社資產經營管理有限公司 | 11.51% | 4601.46 | 4601.46 |
| 25 | 老河口市先鋒建設有限公司 | 3.05% | 1219.98 | 1219.98 |
| 26 | 老河口市公路建設有限責任公司 | 8.26% | 3300.0 | 3300.0 |
| 27 | 老河口市榮興建筑安裝公司 | 1.52% | 609.99 | 609.99 |
| 28 | 老河口市高升紡織有限公司 | 1.22% | 487.99 | 487.99 |
| 29 | 老河口漢江國有產業投資管理有限公司 | 8.26% | 3300.0 | 3300.0 |
| 30 | 老河口盛海紡織有限公司 | 3.97% | 1585.98 | 1585.98 |
| 31 | 老河口蘇錦建筑材料科技有限公司 | 0.91% | 365.99 | 365.99 |
| 32 | 老河口金劍國有資本投資集團有限公司 | 11.56% | 4620.0 | 4620.0 |
| 33 | 荊門市元慶汽車貿易有限公司 | 0.91% | 365.99 | 365.99 |
| 34 | 襄陽星辰酒店公寓有限公司 | 0.40% | 159.77 | 159.77 |
| 35 | 襄陽高科工業園開發有限公司 | 3.05% | 1219.98 | 1219.98 |
| 36 | 譚芳 | 0.91% | 365.99 | 365.99 |
| 37 | 谷城裕豐國際商業有限公司 | 0.27% | 110.64 | 110.64 |
| 38 | 趙陽 | 0.10% | 42.68 | 42.68 |
| 39 | 鄒成林 | 0.45% | 183.0 | 183.0 |
| 40 | 鄭艷森 | 0.82% | 328.92 | 328.92 |
| 41 | 高洪強 | 0.09% | 36.69 | 36.69 |
| 42 | 黃秀利 | 0.59% | 237.1 | 237.1 |
主體名稱:湖北老河口農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 付建軍 | 董事 |
| 2 | 付琴 | 董事 |
| 3 | 何云鋒 | 董事長 |
| 4 | 單遠輝 | 董事 |
| 5 | 周延萍 | 監事 |
| 6 | 夏永飛 | 監事會主席,董事 |
| 7 | 張安春 | 董事 |
| 8 | 焦志強 | 董事 |
| 9 | 熊濤 | 監事會主席 |
| 10 | 石波 | 監事 |
| 11 | 秦曉紅 | 監事 |
| 12 | 趙陽 | 監事 |
| 13 | 鄭琦紅 | 董事 |
| 14 | 陳楠 | 董事 |
| 15 | 黃喜成 | 經理 |
主體名稱:湖北老河口農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
湖北老河口農村商業銀行股份有限公司
