自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
溫州映藍(lán)科技合伙企業(yè)(有限合伙),2023-05-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330304MACJ64PN7K
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:林加乾
成立時(shí)間:2023-05-16
營(yíng)業(yè)期限:2023-05-16 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):溫州市甌海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-18
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1946.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省溫州市甌海區(qū)溫州大道1707號(hào)亨哈大廈701室-25號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):溫州映藍(lán)科技合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):研究和試驗(yàn)發(fā)展
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.283333p.com/yp-9de2447d22f087e4055461eef4974d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):溫州映藍(lán)科技合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冉運(yùn)軍 | 0.51% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 呂輝 | 0.25% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 姜吉旺 | 1.02% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 姜曄 | 1.02% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 孫衛(wèi) | 0.25% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 張仲良 | 0.41% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 張偉麗 | 0.25% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 張鑌 | 7.70% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 徐強(qiáng)強(qiáng) | 0.25% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 文祖超 | 1.28% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 曹宏慶 | 1.02% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 朱仕萍 | 0.25% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 李鳳 | 0.51% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 李敏富 | 6.16% | 120.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李雪靜 | 1.02% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 林加乾 | 7.55% | 147.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 池方周 | 6.16% | 120.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 焦海波 | 11.71% | 228.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 熊澤邦 | 0.25% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 王自令 | 0.41% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 詹秀科 | 21.32% | 415.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 許澤森 | 1.02% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 謝作相 | 1.02% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 賴(lài)欣然 | 0.51% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 趙壽強(qiáng) | 0.30% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 邵新夏 | 1.02% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 鄭法敏 | 8.22% | 160.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 郭寧 | 0.25% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 阮孟聰 | 1.02% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 陳國(guó)濤 | 2.05% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 陳德惠 | 4.62% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 陳慈明 | 7.70% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 顏曉林 | 0.41% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 馬銳福 | 0.41% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 高飛 | 0.41% | 8.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 魏來(lái)生 | 0.51% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 黃陽(yáng) | 1.02% | 20.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):溫州映藍(lán)科技合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
溫州映藍(lán)科技合伙企業(yè)(有限合伙)
