自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
杭州資叁股權投資合伙企業(有限合伙),2020-03-25日成立,經營范圍包括一般項目:股權投資管理及相關咨詢服務(未經金融等監管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330102MA2H31UL8N
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:杭州既同企業管理有限公司
成立時間:2020-03-25
營業期限:2020-03-25 - 2040-03-24
登記機關:杭州市上城區市場監督管理局
核準日期:2026-03-03
所屬地區:浙江省
注冊資本:940.113724萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省杭州市上城區定安路126號(西湖創意谷)1號樓053工位
經營范圍:一般項目:股權投資管理及相關咨詢服務(未經金融等監管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:杭州資叁股權投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.283333p.com/yp-8e6b227f583c7e0201a9a6c014775701.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:杭州資叁股權投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴榮華 | 0.99% | 9.381萬元 | - |
| 2 | 豐華君 | 1.99% | 18.762萬元 | - |
| 3 | 何瑞平 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
| 4 | 余吉成 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
| 5 | 馮俊偉 | 1.99% | 18.762萬元 | - |
| 6 | 劉興國 | 0.59% | 5.6286萬元 | - |
| 7 | 劉蕓 | 1.99% | 18.762萬元 | - |
| 8 | 吳志明 | 1.99% | 18.762萬元 | - |
| 9 | 周峻 | 4.98% | 46.905萬元 | - |
| 10 | 夏永勝 | 0.44% | 4.165164萬元 | - |
| 11 | 鞏劍鋒 | 1.99% | 18.762萬元 | - |
| 12 | 張偉君 | 1.99% | 18.762萬元 | - |
| 13 | 張華峰 | 4.98% | 46.905萬元 | - |
| 14 | 張永勝 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
| 15 | 徐超 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
| 16 | 曹曉今 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
| 17 | 李稹 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
| 18 | 楊柳青 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
| 19 | 楊詩揚 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
| 20 | 杭州既同企業管理有限公司 | 0.09% | 0.906766萬元 | - |
| 21 | 林金玲 | 1.66% | 15.647508萬元 | - |
| 22 | 樓慧 | 0.66% | 6.266508萬元 | - |
| 23 | 段成忠 | 3.99% | 37.524萬元 | - |
| 24 | 沈建國 | 1.33% | 12.514254萬元 | - |
| 25 | 游歆 | 0.99% | 9.381萬元 | - |
| 26 | 狄輝 | 3.33% | 31.313778萬元 | - |
| 27 | 王世鵬 | 0.59% | 5.6286萬元 | - |
| 28 | 王勐 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
| 29 | 田霄霖 | 0.99% | 9.381萬元 | - |
| 30 | 胡琨 | 1.66% | 15.647508萬元 | - |
| 31 | 董媛 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
| 32 | 蔣宏濤 | 3.99% | 37.524萬元 | - |
| 33 | 袁淑靜 | 0.99% | 9.381萬元 | - |
| 34 | 褚丹淵 | 4.98% | 46.905萬元 | - |
| 35 | 許婧 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
| 36 | 鄒麗丹 | 0.44% | 4.165164萬元 | - |
| 37 | 鄭林 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
| 38 | 郭芯余 | 0.66% | 6.266508萬元 | - |
| 39 | 金麗君 | 1.99% | 18.762萬元 | - |
| 40 | 金嫘 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
| 41 | 金峰 | 4.98% | 46.905萬元 | - |
| 42 | 金曄民 | 9.97% | 93.81萬元 | - |
| 43 | 陸秋君 | 3.33% | 31.313778萬元 | - |
| 44 | 陳健 | 4.98% | 46.905萬元 | - |
| 45 | 陳宏 | 4.98% | 46.905萬元 | - |
| 46 | 陳楨 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
| 47 | 陳舒 | 0.44% | 4.165164萬元 | - |
| 48 | 陳艾薇 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
| 49 | 黃世哲 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
| 50 | 黃靜泊 | 1.10% | 10.431672萬元 | - |
主體名稱:杭州資叁股權投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
杭州資叁股權投資合伙企業(有限合伙)
