自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海保倫八號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-12-07日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MAD6D6RF8W
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:鄭慶瑜
成立時(shí)間:2023-12-07
營(yíng)業(yè)期限:2023-12-07 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2025-12-15
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:1500.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:橫琴粵澳深度合作區(qū)彩霞街1296號(hào)2305辦公
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):珠海保倫八號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.283333p.com/yp-779116918dfcd665538fc855de348c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):珠海保倫八號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯妙星 | 1.20% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 傅奇云 | 1.20% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 吳琬琳 | 1.33% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 姚維 | 1.33% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 姜燦燦 | 1.66% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 張建波 | 1.66% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 張文軍 | 1.66% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 張藝玲 | 1.33% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 文麗 | 1.20% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 文春迪 | 0.06% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 曾林鳳 | 2.00% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 李吉龍 | 1.33% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 李婷婷 | 1.20% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 李張 | 1.66% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李美珍 | 1.66% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李莎莎 | 4.66% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 楊坤 | 1.33% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 楊曦 | 4.66% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 林哲鑫 | 5.33% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 樊云鳳 | 4.66% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 殷超凡 | 1.66% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 沈建敏 | 1.20% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 潘怡 | 4.66% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王俊輝 | 1.66% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 田曉龍 | 1.66% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 肖紅 | 1.20% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 蔣容容 | 1.20% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 衷娟娟 | 1.20% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 譚佳欣 | 4.66% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 趙定金 | 3.40% | 51.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 趙明明 | 1.33% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 趙波 | 1.66% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 趙越 | 1.66% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 趙銳 | 1.66% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 鄧友威 | 1.20% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 鄭慶瑜 | 4.66% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 阮桂蘭 | 1.66% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳彥琴 | 1.66% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳紅葉 | 1.20% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳鎮(zhèn)洲 | 1.20% | 18.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陶林 | 2.00% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 雷慧娟 | 4.66% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 韋業(yè)梅 | 1.33% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 黃偉東 | 1.00% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 黃淑清 | 4.66% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 黃迎影 | 4.66% | 70.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):珠海保倫八號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
珠海保倫八號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
