自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)恒諾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-06-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2J79YG8X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:汪立平
成立時(shí)間:2021-06-01
營(yíng)業(yè)期限:2021-06-01 - 2071-05-31
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-07
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:10.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心二十六號(hào)辦公樓1186室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)恒諾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.283333p.com/yp-4e7f3751fea12a6ebd75276bb7f37501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)恒諾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭根招 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 2 | 劉紅光 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉紅凱 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 4 | 葉菁 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 5 | 周鑫 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 6 | 孫祥廣 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 7 | 季海鵬 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 8 | 張國(guó)良 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張宏 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張小芳 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 11 | 彭東亮 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 12 | 彭玫 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 13 | 方堃 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 14 | 李勇 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李松杰 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李長(zhǎng)劍 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 17 | 楊威 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 18 | 汪立平 | 96.30% | 9.63萬(wàn)元 | - |
| 19 | 潘紅波 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 20 | 王占軍 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 21 | 王斌 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 22 | 王晶 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 23 | 申鐵柱 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 24 | 穆陽(yáng) | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 25 | 紀(jì)秉男 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 26 | 胡國(guó)享 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 27 | 范恒磊 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 28 | 葛中華 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 29 | 許丹 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 30 | 賈上青 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 31 | 趙雪陽(yáng) | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 32 | 郭言 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 33 | 金辰 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 34 | 陸云成 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 35 | 陳兆建 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陳衛(wèi)東 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳堯 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 38 | 馬艷東 | 0.10% | 0.01萬(wàn)元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)恒諾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波梅山保稅港區(qū)恒諾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
