自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青島員享十四號(hào)投資中心(有限合伙),2022-12-05日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370211MAC4FLTB6T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:青島員益投資咨詢有限公司
成立時(shí)間:2022-12-05
營(yíng)業(yè)期限:2022-12-05 - 2042-12-04
登記機(jī)關(guān):青島市黃島區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-31
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:6297.366657萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市黃島區(qū)(原開(kāi)發(fā)區(qū)前灣港路218號(hào)7號(hào)樓201)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://m.283333p.com/yp-42b7741c5028c99070ce4e90fa5ee301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島員享十四號(hào)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叢輝 | 7.12% | 448.536231萬(wàn)元 | - |
| 2 | 于曉沛 | 0.94% | 59.581273萬(wàn)元 | - |
| 3 | 余濤 | 2.21% | 139.409146萬(wàn)元 | - |
| 4 | 修曉格 | 1.78% | 112.09345萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉彥偉 | 0.71% | 44.776498萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉杰 | 1.12% | 70.959226萬(wàn)元 | - |
| 7 | 呂松 | 4.52% | 285.102394萬(wàn)元 | - |
| 8 | 周志剛 | 1.66% | 105.014925萬(wàn)元 | - |
| 9 | 姚中立 | 6.28% | 395.635859萬(wàn)元 | - |
| 10 | 宋智慧 | 1.51% | 95.334248萬(wàn)元 | - |
| 11 | 崔云鵬 | 0.39% | 25.159486萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張寧 | 9.86% | 621.510592萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張慧敏 | 0.97% | 61.659226萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張玉 | 0.31% | 19.802761萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張玥 | 3.11% | 196.432036萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張長(zhǎng)青 | 2.01% | 126.948253萬(wàn)元 | - |
| 17 | 彭勃 | 1.61% | 101.738692萬(wàn)元 | - |
| 18 | 文家邦 | 12.39% | 780.842578萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李妍 | 1.07% | 67.455157萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李婷 | 0.47% | 29.616337萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李志琪 | 0.81% | 51.40234萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李進(jìn)敏 | 2.95% | 185.781676萬(wàn)元 | - |
| 23 | 楊丹丹 | 0.44% | 27.9萬(wàn)元 | - |
| 24 | 楊婧 | 3.14% | 198.191011萬(wàn)元 | - |
| 25 | 林環(huán)環(huán) | 0.79% | 49.99532萬(wàn)元 | - |
| 26 | 梅春曉 | 0.39% | 24.695357萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王嬌嬌 | 1.04% | 65.590426萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王志敏 | 1.26% | 79.549498萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王月嶺 | 0.17% | 11.024089萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王玥 | 0.50% | 31.815634萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王艷艷 | 0.53% | 33.759661萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王賢煌 | 5.77% | 363.446131萬(wàn)元 | - |
| 33 | 生苗苗 | 0.35% | 22.438321萬(wàn)元 | - |
| 34 | 胡峰 | 11.40% | 717.973716萬(wàn)元 | - |
| 35 | 郭璐 | 1.39% | 87.618865萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陳璐 | 1.03% | 65.379226萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳陽(yáng) | 4.83% | 304.548229萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳雪艷 | 1.11% | 69.946216萬(wàn)元 | - |
| 39 | 青島員益投資咨詢有限公司 | 0.00% | 0.0465萬(wàn)元 | - |
| 40 | 馬寅中 | 1.88% | 118.656073萬(wàn)元 | - |
主體名稱:青島員享十四號(hào)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青島員享十四號(hào)投資中心(有限合伙)
