自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
深圳哈匹八號(hào)投資企業(yè)(有限合伙),2017-12-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào))許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300MA5EXA1029
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:哈匹國(guó)際投資管理(深圳)有限公司
成立時(shí)間:2017-12-21
營(yíng)業(yè)期限:2017-12-21 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局福田監(jiān)管局
核準(zhǔn)日期:2026-02-11
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:4526.148000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)深南大道6025號(hào)英龍展業(yè)大廈503
經(jīng)營(yíng)范圍:一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào))許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú)。
主體名稱:深圳哈匹八號(hào)投資企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.283333p.com/yp-187e0e7d9cb4a2c74b4512e6b788f5a2.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:深圳哈匹八號(hào)投資企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)里龍 | 1.81% | 82.28 | - |
| 2 | 嚴(yán)軍 | 2.47% | 112.2 | - |
| 3 | 亢疆越 | 4.95% | 224.4 | - |
| 4 | 何平華 | 1.65% | 74.8 | - |
| 5 | 何德琳 | 1.65% | 74.8 | - |
| 6 | 余志睿 | 2.47% | 112.2 | - |
| 7 | 劉宇 | 1.65% | 74.8 | - |
| 8 | 劉文軍 | 1.65% | 74.8 | - |
| 9 | 劉江 | 1.65% | 74.8 | - |
| 10 | 劉琳 | 1.65% | 74.8 | - |
| 11 | 劉芳 | 1.65% | 74.8 | - |
| 12 | 史冰洋 | 3.30% | 149.6 | - |
| 13 | 呂蒙 | 1.65% | 74.8 | - |
| 14 | 周勝 | 1.65% | 74.8 | - |
| 15 | 哈匹國(guó)際投資管理(深圳)有限公司 | 0.01% | 0.748 | - |
| 16 | 姚力 | 1.65% | 74.8 | - |
| 17 | 龐修宏 | 1.65% | 74.8 | - |
| 18 | 徐彥晨 | 1.65% | 74.8 | - |
| 19 | 徐武燕 | 1.65% | 74.8 | - |
| 20 | 李華 | 1.65% | 74.8 | - |
| 21 | 李泱 | 3.30% | 149.6 | - |
| 22 | 李賀軍 | 2.31% | 104.72 | - |
| 23 | 李進(jìn) | 3.30% | 149.6 | - |
| 24 | 李銀娥 | 2.80% | 127.16 | - |
| 25 | 楊熹 | 1.65% | 74.8 | - |
| 26 | 柳天贈(zèng) | 1.65% | 74.8 | - |
| 27 | 樊娟 | 1.65% | 74.8 | - |
| 28 | 王建軍 | 2.47% | 112.2 | - |
| 29 | 王志華 | 1.65% | 74.8 | - |
| 30 | 王智濱 | 1.65% | 74.8 | - |
| 31 | 王洪梅 | 2.14% | 97.24 | - |
| 32 | 王芳 | 1.65% | 74.8 | - |
| 33 | 白光強(qiáng) | 1.65% | 74.8 | - |
| 34 | 耿陽(yáng) | 1.65% | 74.8 | - |
| 35 | 胡敏燕 | 1.65% | 74.8 | - |
| 36 | 董曉藝 | 2.47% | 112.2 | - |
| 37 | 袁高文 | 3.30% | 149.6 | - |
| 38 | 謝勇明 | 1.65% | 74.8 | - |
| 39 | 趙小連 | 1.65% | 74.8 | - |
| 40 | 鄧彥 | 1.65% | 74.8 | - |
| 41 | 鄺梅英 | 1.65% | 74.8 | - |
| 42 | 鄔晶晶 | 1.98% | 89.76 | - |
| 43 | 鄭莉 | 1.65% | 74.8 | - |
| 44 | 郭亞軍 | 1.65% | 74.8 | - |
| 45 | 錢成杰 | 2.47% | 112.2 | - |
| 46 | 韓富軍 | 3.30% | 149.6 | - |
| 47 | 馬麗艷 | 1.65% | 74.8 | - |
| 48 | 馬如文 | 1.65% | 74.8 | - |
| 49 | 魏順宇 | 2.14% | 97.24 | - |
| 50 | 魯超軍 | 1.65% | 74.8 | - |
主體名稱:深圳哈匹八號(hào)投資企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)里龍 | 董事長(zhǎng) |
主體名稱:深圳哈匹八號(hào)投資企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
深圳哈匹八號(hào)投資企業(yè)(有限合伙)
